Beschreibung
- Built for professional use:
- Electronic controller with digital temperature display on the outside
- Robust design especially for large-scale use ; chen
- Temperature alarm functions
- Ready to plug in
- 7 fixed evaporator dishes
- Static K & uuml; hlung
- 6 & frac12; Fan
- Electronic controller
- Temperature alarm functions
- Digital temperature display
- Locked
- Enclosed doors r
- Door hinge on the right, changeable
- Door changeable seal
- adjustable feet at the front, rollers at the back
- natural, climate-neutral refrigerant
- vegetable oil HACCP
- Complies with the European CE and RoHS directives
| Features | Units | Values ?? |
| Outer dimensions | ||
| Width | mm | 600 |
| Depth | mm | 600 |
| Height | mm | 1850 |
| Item information | Value |
|---|---|
| Fridge volume: | 201-400 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 58,50 × 60,00 × 185,50 cm |
| Breite aussen: | 600 mm |
| Tiefe aussen: | 585 mm |
| Abschließbar: | ja |
| Höhe aussen: | 1855 mm |
| Bruttogewicht: | 85 kg |
| Nettogewicht: | 80 kg |
| Roste (Anzahl): | 6 |
| Rost (Auflagefläche): | 490 x 380 |
| Bruttoinhalt: | 400 l |
| Nettoinhalt: | 340 l |
| Material Aussen: | Stahl, verzinkt |
| Material Innen: | Kunststoff, weiß |
| Kältemittel: | R600a |
| Breite innen: | 484 mm |
| Geräuschpegel: | 40 dbA |
| Kühlbereich: | Tiefkühlung (< 0°C) |
| Klimaklasse: | 4 |
| Energieverbrauch pro 24h: | 2,3 kWh |
| Leistungsaufnahme: | 150 W |
| Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
| Kaeltemittel (Menge): | 90 |
| Filterwert Inhalt: | 400 l |
| Bauform: | Schrank |
| Farbe aussen: | Weiß |
| Leuchtaufsatz: | Nein |
| Manuelle Abtauung: | ja |
| GWP: | 3 |
| Tiefe Innen: | 470 mm |
| Temperaturbereich: | -24 / -10 °C |
| TürArt: | Volltür |
| Umgebungstemperatur: | bis +30 °C |
| Kühlung: | Stille Kühlung |
| Höhe Innen: | 1620 mm |
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Für diesen Artikel sind laut Hersteller keine Warnhinweise und Sicherheitsinformationen erforderlich.
There are no reviews yet.
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Freezer Chest FR 405 – Esta
Refrigerator L 372 W-Eco – Esta
Freezer counter with two doors, dimensions 1360 x 700 x 860 mm (WxDxH)
UFX 400 V freezer – Esta
Fridge L 298 GLKh-Eco – Esta
Freezer EK 400 EB – Esta
Refrigerated showcase with two doors, 235 liters, dimensions 515 x 485 x 1689 mm (WxDxH)
Fridge L 400 W – Esta
Refrigerator L 372 GLKv LED – Esta
Cooling table with four drawers, dimensions 900 x 700 x 880 mm (WxDxH)
Refrigerator L 372 GL-LED – Esta
Refrigerator L 372 G-LED – Esta






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.