Beschreibung
r 7 pairs of rails for holding baking trays WN 600 x 400 mm
| Features | Units | Values ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outer dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width | mm | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depth | mm | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height including attachment |
| Item information | Value |
|---|---|
| Fridge volume: | 201-400 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 80,00 × 151,00 × 144,50 cm |
| Breite aussen: | 1510 mm |
| Tiefe aussen: | 800 mm |
| Höhe aussen: | 1445 mm |
| Bruttogewicht: | 309 kg |
| Nettogewicht: | 294 kg |
| Rost (Auflagefläche): | 400 x 600 |
| Bruttoinhalt: | 390 l |
| Nettoinhalt: | 370 l |
| Material Aussen: | Edelstahl |
| Material Innen: | Edelstahl |
| Kältemittel: | R600a |
| Breite innen: | 1052 mm |
| Geräuschpegel: | 42 dbA |
| Kühlbereich: | Pluskühlung (1°C bis 18° C) |
| Klimaklasse: | 4 |
| Energieverbrauch pro 24h: | 2,32 kWh |
| Leistungsaufnahme: | 300 W |
| Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
| Kaeltemittel (Menge): | 95 |
| Filterwert Inhalt: | 390 l |
| Bauform: | Kühltisch |
| Farbe aussen: | Edelstahl |
| Leuchtaufsatz: | Nein |
| Automatische Abtauung: | ja |
| Automatische Tauwasserverdunstung: | ja |
| GWP: | 3 |
| Tiefe Innen: | 630 mm |
| Temperaturbereich: | +2 / +10 °C |
| Energieeffizienzindex: | 33,5 |
| TürArt: | Volltür |
| Umgebungstemperatur: | bis +30 °C |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Kühlung: | Umluftkühlung |
| Höhe Innen: | 589 mm |
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Für diesen Artikel sind laut Hersteller keine Warnhinweise und Sicherheitsinformationen erforderlich.
There are no reviews yet.
Energielabel
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Ice cream display case Delight 7 Lite – iarp
Fridge L 298 GKh-Eco – Esta
Low temperature chest GLE 40 – Esta
Saladette with glass top, with two doors, for 10 x GN 1/4 (150 mm), dimensions 900 x 700 x 1300 mm (WxDxH)
INOX freezer, 400 liters, dimensions 600 x 600 x 1850 mm (WxDxH)
Freezer Chest FR 305 – Esta
Freezer Focus 131 GB – Esta
Ice cream display case Delight 7 Prime – iarp
Refrigerator L 372 GLKv 2LED – Esta
Low temperature chest GLE 30 – Esta
Refrigerator L 222 Gs-LED – Esta
Refrigerator L 298 G-LED – Esta






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.