Beschreibung
br>
Technical data
| Item information | Value |
|---|---|
| Fridge volume: | 201-400 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 65,60 × 130,60 × 85,00 cm |
| Breite aussen: | 1306 mm |
| Tiefe aussen: | 656 mm |
| Abschließbar: | ja |
| Höhe aussen: | 850 mm |
| Bruttogewicht: | 66 kg |
| Nettogewicht: | 62 kg |
| Bruttoinhalt: | 352 l |
| Nettoinhalt: | 254 l |
| Material Aussen: | Stahl, verzinkt |
| Material Innen: | Aluminium |
| Kältemittel: | R600a |
| Isolierstärke: | 75 mm |
| Breite innen: | 1150 mm |
| Kühlbereich: | Tiefkühlung (< 0°C) |
| Klimaklasse: | 4 |
| Energieverbrauch pro 24h: | 2,83 kWh |
| Leistungsaufnahme: | 203 W |
| Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
| Filterwert Inhalt: | 352 l |
| Bauform: | Truhe |
| Farbe aussen: | Weiß |
| Deckelart: | Glasschiebedeckel, gewölbt |
| Leuchtaufsatz: | Als Zubehör |
| Energiesparfunktion: | ja |
| Manuelle Abtauung: | ja |
| GWP: | 3 |
| Tiefe Innen: | 500 mm |
| Temperaturbereich: | -16 / -22 °C |
| Umgebungstemperatur: | bis +30 °C |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Kühlung: | Stille Kühlung |
| Höhe Innen: | 670 mm |
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Für diesen Artikel sind laut Hersteller keine Warnhinweise und Sicherheitsinformationen erforderlich.
There are no reviews yet.
Energielabel
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Sandwich table SWT 900 – Esta
Bar display cooler, 202 liters, two sliding doors, 900 x 535 x 870 mm (WxDxH)
Backbar refrigerator CBC 210 – Esta
Ice cream display case Delight 6 Lite – iarp
Reducing connector for gastro sinks from 1 1/2 „to 1“ Gardena
Low temperature chest GLE 20 – Esta
Freezer counter TKT-2 – Esta
Low temperature chest LAB 31 – Esta
Bar display refrigerator, 307 liters, one wing door, 600 x 520 x 1872 mm (WxDxH)
Fridge L 298 GKh-Eco – Esta
Ice cream display case Delight 6 Prime – iarp
INOX freezer, 400 liters, dimensions 600 x 600 x 1850 mm (WxDxH)






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.