Beschreibung
Digital temperature display
| Features | Units | Values ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External dimensions |
| Item information | Value |
|---|---|
| Fridge volume: | 401-600 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 70,00 × 223,00 × 98,00 cm |
| Breite aussen: | 2230 mm |
| Tiefe aussen: | 700 mm |
| Höhe aussen: | 980 mm |
| Bruttogewicht: | 199 kg |
| Nettogewicht: | 189 kg |
| Roste (Anzahl): | 4 |
| Rost (Auflagefläche): | GN1 |
| Bruttoinhalt: | 553 l |
| Nettoinhalt: | 533 l |
| Material Aussen: | Edelstahl |
| Material Innen: | Edelstahl |
| Kältemittel: | R290 |
| Breite innen: | 1772 mm |
| Geräuschpegel: | 42 dbA |
| Kühlbereich: | Tiefkühlung (< 0°C) |
| Klimaklasse: | 4 |
| Energieverbrauch pro 24h: | 10,26 kWh |
| Leistungsaufnahme: | 660 W |
| Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
| Kaeltemittel (Menge): | 230 |
| Filterwert Inhalt: | 553 l |
| Bauform: | Kühltisch |
| Farbe aussen: | Edelstahl |
| Leuchtaufsatz: | Nein |
| Automatische Abtauung: | ja |
| Automatische Tauwasserverdunstung: | ja |
| GWP: | 3 |
| Tiefe Innen: | 530 mm |
| Temperaturbereich: | -20 / -10 °C |
| Energieeffizienzindex: | 72,6 |
| TürArt: | Volltür |
| Umgebungstemperatur: | bis +30 °C |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Kühlung: | Umluftkühlung |
| Höhe Innen: | 589 mm |
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Für diesen Artikel sind laut Hersteller keine Warnhinweise und Sicherheitsinformationen erforderlich.
There are no reviews yet.
Energielabel
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Ice cream display case Delight 9 Prime – iarp
Freezer Chest FR 505S – Esta
Ice cream display case J9 Extra – Framec
Refrigerator L 450 GL-LED – Esta
Low temperature chest with electronic controller with acoustic and visual alarm
Freezer counter TKT-3 – Esta
Refrigerator GUC 70-P – Esta
Refrigerator PKX 600 fish – Esta
Fridge, 650 liters, dimensions 680 x 810 x 2000 mm (WxDxH)
Freezer Chest FR 505 – Esta
Cooling table KT-4 – Esta
Stainless steel refrigerator, 700 liters, suitable for GN 2/1, dimensions 740 x 850 x 2100 mm (WxDxH)






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.