Beschreibung
td>
Technical data
| Item information | Value |
|---|---|
| Fridge volume: | 0-200 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 56,70 × 56,70 × 83,00 cm |
| Breite aussen: | 567 mm |
| Tiefe aussen: | 567 mm |
| Durchmesser aussen: | 567 mm |
| Höhe aussen: | 830 mm |
| Durchmesser innen: | 450 mm |
| Bruttogewicht: | 31 kg |
| Nettogewicht: | 26 kg |
| Bruttoinhalt: | 80 l |
| Nettoinhalt: | 72 l |
| Körbe im Lieferumfang (Anzahl): | 1 |
| Material Aussen: | Stahl, verzinkt |
| Material Innen: | Stahl, verzinkt oder plastifiziert |
| Fassungsvolumen (Dosen 0,33l): | 78 |
| Fassungsvolumen (Dosen 0,5l): | 36 |
| Fassungsvolumen (Flaschen 0,33l): | 36 |
| Fassungsvolumen (Flaschen 0,5l): | 32 |
| Kältemittel: | R600a |
| Breite innen: | 450 mm |
| Geräuschpegel: | 45 dbA |
| Kühlbereich: | Pluskühlung (1°C bis 18° C) |
| Klimaklasse: | 4 |
| Energieverbrauch pro 24h: | 0,67 kWh |
| Leistungsaufnahme: | 112 W |
| Netzspannung: | 230 / 50 V/Hz |
| Kaeltemittel (Menge): | 45 |
| Filterwert Inhalt: | 80 l |
| Bauform: | Tonne, rund |
| Farbe aussen: | Schwarz |
| Deckelart: | Flip-Flap Deckel |
| Leuchtaufsatz: | Nein |
| Automatische Abtauung: | ja |
| Automatische Tauwasserverdunstung: | ja |
| GWP: | 3 |
| Tiefe Innen: | 450 mm |
| Temperaturbereich: | +2 / +12 °C |
| Energieeffizienzindex: | 16 |
| Umgebungstemperatur: | bis +30 °C |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Kühlung: | Umluftkühlung |
| Höhe Innen: | 475 mm |
Herstellerinformationen:
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Eureka Kühltechnik GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@
Für diesen Artikel sind laut Hersteller keine Warnhinweise und Sicherheitsinformationen erforderlich.
There are no reviews yet.
Energielabel
Energielabel
Datenblatt
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Similar items
Cooling attachment KVA-120 GN 1/3 – Esta
686,16 € *
Bar display cooler, 140 liters, one wing door, 600 x 530 x 870 mm (WxDxH)
899,33 € *
Fridge L 22 G – Esta
466,42 € *
Freezer GF 200 VSG – Esta
1.421,03 € *
Freezer Chest FR 205S – Esta
734,87 € *
Cooling attachment KVA-120 GN 1/2 – Esta
655,06 € *
Refrigerated showcase RT 80s – Esta
679,94 € *
Fridge L 67 G – Esta
598,05 € *
LX 130 refrigerator – Esta
720,36 € *
Undercounter refrigerator DB 105 G – Esta
677,86 € *
Cooling attachment KVA-150 GN 1/2 – Esta
687,19 € *
Refrigerated showcase RT 60s – Esta
592,87 € *
Question about item
Postfilialen- / Packstations-Suche
Loading…






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.